筐体
配当表
リール配列
打ち方
通常時
左リールにチェリーを狙い、残りリールは適当押しで良い。
ボーナス中
サイドランプ点滅時は通常時と同様にチェリーを狙って消化する。
スペック
ボーナス確率
BIG | REG | 合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/288 | 1/436 | 1/173 |
設定2 | 1/278 | 1/420 | 1/167 |
設定3 | 1/274 | 1/394 | 1/161 |
設定4 | 1/257 | 1/370 | 1/151 |
設定5 | 1/243 | 1/350 | 1/143 |
設定6 | 1/229 | 1/332 | 1/135 |
機械割
設定1 | 97% |
---|---|
設定2 | 98% |
設定3 | 100% |
設定4 | 104% |
設定5 | 107% |
設定6 | 110% |
設定判別要素
ボーナス確率に設定差が存在しており、どちらかと言えばREG確率に大きな差が存在している。
BIG | REG | 合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/288 | 1/436 | 1/173 |
設定2 | 1/278 | 1/420 | 1/167 |
設定3 | 1/274 | 1/394 | 1/161 |
設定4 | 1/257 | 1/370 | 1/151 |
設定5 | 1/243 | 1/350 | 1/143 |
設定6 | 1/229 | 1/332 | 1/135 |
©PIONEER