筐体

配当表

リール配列

打ち方
通常時
順押しで押している分には適当押しで良し。
ボーナス中
通常時と同様に順押しで押している分には適当押しで良し。
スペック
ボーナス確率
| BIG | REG | 合成 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/289 | 1/504 | 1/184 |
| 設定2 | 1/280 | 1/461 | 1/174 |
| 設定3 | 1/270 | 1/420 | 1/164 |
| 設定4 | 1/261 | 1/378 | 1/154 |
| 設定5 | 1/250 | 1/337 | 1/143 |
| 設定6 | 1/239 | 1/295 | 1/132 |
機械割
| 設定1 | 97% |
|---|---|
| 設定2 | 99% |
| 設定3 | 101% |
| 設定4 | 103% |
| 設定5 | 106% |
| 設定6 | 110% |
設定判別要素
ボーナス確率に設定差が存在しており、特にREG確率に大きな設定差が付けられている。
| BIG | REG | 合成 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/289 | 1/504 | 1/184 |
| 設定2 | 1/280 | 1/461 | 1/174 |
| 設定3 | 1/270 | 1/420 | 1/164 |
| 設定4 | 1/261 | 1/378 | 1/154 |
| 設定5 | 1/250 | 1/337 | 1/143 |
| 設定6 | 1/239 | 1/295 | 1/132 |
©PIONEER
はなスロ.net 
