筐体
配当表
リール配列
打ち方
通常時
左リールにチェリーを狙い、右リールを適当押し。
スイカがテンパイした場合は中リールにスイカを狙う事でレア役をフォロー出来る。
ボーナス中
基本的に適当押しで良いが、高設定ほどチェリーの出現率が上がる為、そこを意識する場合にはチェリー狙いで消化する(チェリーを取りこぼしても他の役が停止するので問題ない)。
スペック
ボーナス確率
BIG | REG | 合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/287 | 1/458 | 1/176 |
設定2 | 1/281 | 1/417 | 1/168 |
設定3 | 1/273 | 1/368 | 1/156 |
設定4 | 1/264 | 1/332 | 1/147 |
設定5 | 1/257 | 1/300 | 1/138 |
設定6 | 1/247 | 1/276 | 1/130 |
機械割
設定1 | 98% |
---|---|
設定2 | 99% |
設定3 | 102% |
設定4 | 104% |
設定5 | 106% |
設定6 | 110% |
設定判別要素
BIG | REG | 合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/287 | 1/458 | 1/176 |
設定2 | 1/281 | 1/417 | 1/168 |
設定3 | 1/273 | 1/368 | 1/156 |
設定4 | 1/264 | 1/332 | 1/147 |
設定5 | 1/257 | 1/300 | 1/138 |
設定6 | 1/247 | 1/276 | 1/130 |
©PIONEER