筐体

配当表

リール配列

打ち方

ゲームフロー

スペック
ボーナス確率
| BIG | REG | 合成 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/316.4 | 1/458.9 | 1/187.3 |
| 設定2 | 1/296.7 | 1/448.6 | 1/178.6 |
| 設定3 | 1/272.2 | 1/422.9 | 1/165.6 |
| 設定4 | 1/245.3 | 1/403.3 | 1/152.5 |
| 設定5 | 1/229.5 | 1/386.9 | 1/144.1 |
| 設定6 | 1/214.7 | 1/368.3 | 1/135.3 |
機械割
| 設定1 | 97.7% |
|---|---|
| 設定2 | 99.0% |
| 設定3 | 101.2% |
| 設定4 | 103.8% |
| 設定5 | 105.5% |
| 設定6 | 108.0% |
設定判別要素
ボーナス終了時のセリフ
| 男声 | 女声 | 男女 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 60.0% | 40.0% | – |
| 設定2 | 40.0% | 60.0% | – |
| 設定3 | 59.9% | 40.0% | 0.1% |
| 設定4 | 39.5% | 59.3% | 1.2% |
| 設定5 | 59.3% | 39.5% | 1.2% |
| 設定6 | 48.8% | 48.8% | 2.4% |
レア役確率
| チェリー | スイカ | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/38.6 | 1/109.2 |
| 設定2 | 1/37.4 | 1/105.7 |
| 設定3 | 1/36.4 | 1/102.4 |
| 設定4 | 1/35.4 | 1/99.3 |
| 設定5 | 1/34.5 | 1/96.4 |
| 設定6 | 1/32.8 | 1/93.6 |
チェリー重複期待度
| 設定1 | 3.3% |
|---|---|
| 設定2 | 3.9% |
| 設定3 | 5.2% |
| 設定4 | 6.8% |
| 設定5 | 7.8% |
| 設定6 | 8.7% |
©PIONEER.CO.,LTD.
参考サイト:パチマガスロマガ(https://www.pachimaga.com/)・パチ&スロ必勝本(http://p.hisshobon.jp/)
はなスロ.net 
