筐体
配当表
リール配列
打ち方
通常時
左リールにチェリーを狙い、残りリールは適当押しで良い。
ボーナス中
BIG中
リールサイドランプが激しく点滅した場合はレア役が成立しているので通常時と同様に左リールにチェリーを狙って消化する。
REG中
全リール適当押しで良し。
スペック
ボーナス確率
BIG | REG | 合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/288 | 1/461 | 1/177 |
設定2 | 1/281 | 1/448 | 1/172 |
設定3 | 1/275 | 1/436 | 1/168 |
設定4 | 1/260 | 1/402 | 1/157 |
設定5 | 1/248 | 1/354 | 1/146 |
設定6 | 1/237 | 1/318 | 1/136 |
機械割
設定1 | 98.0% |
---|---|
設定2 | 99.5% |
設定3 | 100.5% |
設定4 | 103.5% |
設定5 | 106.5% |
設定6 | 109.5% |
設定判別要素
ボーナス確率に設定差が存在しており、REG確率により大きな設定差が付けられている。
BIG | REG | 合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/288 | 1/461 | 1/177 |
設定2 | 1/281 | 1/448 | 1/172 |
設定3 | 1/275 | 1/436 | 1/168 |
設定4 | 1/260 | 1/402 | 1/157 |
設定5 | 1/248 | 1/354 | 1/146 |
設定6 | 1/237 | 1/318 | 1/136 |
©PIONEER