筐体
配当表
リール配列
打ち方
通常時
左リールにチェリーを狙い、残りのリールは適当打ちで良し。
ボーナス中
BB中
リールサイドのランプが激しく点滅した時はレア役が成立しているので、通常時と同様にチェリー狙いで消化。
MB・RB中
順押し適当打ちで良し。
スペック
ボーナス確率
BB | MB | RB | 合成 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/286 | 1/1213 | 1/712 | 1/174 |
設定2 | 1/282 | 1/1170 | 1/704 | 1/172 |
設定3 | 1/277 | 1/1110 | 1/704 | 1/168 |
設定4 | 1/264 | 1/993 | 1/697 | 1/160 |
設定5 | 1/250 | 1/862 | 1/697 | 1/151 |
設定6 | 1/239 | 1/789 | 1/689 | 1/144 |
機械割
設定1 | 98% |
---|---|
設定2 | 99% |
設定3 | 100% |
設定4 | 103% |
設定5 | 106% |
設定6 | 110% |
設定判別要素
ボーナス確率
ボーナス確率に設定差が設けられており、特にMB確率に大きな設定差が存在している。
BB | MB | RB | 合成 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/286 | 1/1213 | 1/712 | 1/174 |
設定2 | 1/282 | 1/1170 | 1/704 | 1/172 |
設定3 | 1/277 | 1/1110 | 1/704 | 1/168 |
設定4 | 1/264 | 1/993 | 1/697 | 1/160 |
設定5 | 1/250 | 1/862 | 1/697 | 1/151 |
設定6 | 1/239 | 1/789 | 1/689 | 1/144 |
BB中強チェリー
BB消化中に強チェリー(左・中リール2連チェリー)が成立すれば設定4以上確定。