筐体
配当表
リール配列
打ち方
通常時
左リールにチェリー(黒バーを目安)を狙い、右リールはフリー打ち、スイカがテンパイした場合は中リールにもスイカを狙う。
ボーナス中
全リールフリー打ちで良し。
スペック
ボーナス確率
BB | RB | ボーナス合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/228 | 1/712 | 1/173 |
設定2 | 1/227 | 1/704 | 1/172 |
設定3 | 1/226 | 1/661 | 1/168 |
設定4 | 1/220 | 1/537 | 1/156 |
設定5 | 1/215 | 1/492 | 1/149 |
設定6 | 1/208 | 1/414 | 1/138 |
機械割
設定1 | 97.8% |
---|---|
設定2 | 98.7% |
設定3 | 100.4% |
設定4 | 102.9% |
設定5 | 105.0% |
設定6 | 108.0% |
設定判別要素
小役確率
ベル | チェリーA | チェリーB | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/5.9 | 1/32.0 | 1/2730.0 |
設定2 | 1/5.8 | 1/31.0 | |
設定3 | 1/5.8 | 1/31.0 | |
設定4 | 1/5.7 | 1/30.0 | 1/2520.0 |
設定5 | 1/5.6 | 1/30.0 | |
設定6 | 1/5.6 | 1/30.0 | 1/2114.0 |
スイカA | スイカB | スイカ合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/79.0 | 1/680.0 | 1/64.0 |
設定2 | 1/78.0 | 1/680.0 | 1/62.0 |
設定3 | 1/77.0 | 1/660.0 | 1/62.0 |
設定4 | 1/76.0 | 1/640.0 | 1/61.0 |
設定5 | 1/75.0 | 1/640.0 | 1/61.0 |
設定6 | 1/75.0 | 1/620.0 | 1/59.0 |
RB終了後のリール間ランプ点滅
RB後のリール間ランプ点滅パターンによって設定を示唆している。
「LAST」点滅 | 奇数設定濃厚 |
---|---|
「LAST」「UTOPIA」点滅 | 偶数設定濃厚 |
「LAST」「UTOPIA」ハイビスカス点滅 | 設定4以上濃厚 |
©PIONEER.CO.,LTD.
参考サイト:パチマガスロマガ(https://www.pachimaga.com/)・パチ&スロ必勝本(http://p.hisshobon.jp/)