筐体
配当表
リール配列
打ち方
通常時
左リールにチェリーを狙い、残りリールは適当押しで良い。
ボーナス中
BIG中はサイドランプ点滅でレア役が成立しているので通常時と同様にチェリー狙いで消化する。
REG中は全リール適当押しで良い。
スペック
ボーナス確率
BIG | REG | 合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/288 | 1/455 | 1/176 |
設定2 | 1/277 | 1/431 | 1/168 |
設定3 | 1/267 | 1/407 | 1/161 |
設定4 | 1/258 | 1/387 | 1/154 |
設定5 | 1/248 | 1/372 | 1/148 |
設定6 | 1/237 | 1/287 | 1/130 |
機械割
設定1 | 97% |
---|---|
設定2 | 99% |
設定3 | 101% |
設定4 | 103% |
設定5 | 105% |
設定6 | 111% |
設定判別要素
BIG | REG | 合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/288 | 1/455 | 1/176 |
設定2 | 1/277 | 1/431 | 1/168 |
設定3 | 1/267 | 1/407 | 1/161 |
設定4 | 1/258 | 1/387 | 1/154 |
設定5 | 1/248 | 1/372 | 1/148 |
設定6 | 1/237 | 1/287 | 1/130 |
©PIONEER