筐体

配当表

リール配列

打ち方
通常時
左リールにチェリーを狙い、残りのリールは適当打ちで良し。
ボーナス中
BB中
リールサイドのランプが激しく点滅した時はレア役が成立しているので、通常時と同様にチェリー狙いで消化。
MB・RB中
順押し適当打ちで良し。
スペック
ボーナス確率
| BB | MB | RB | 合成 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/278 | 1/1260 | 1/840 | 1/179 |
| 設定2 | 1/275 | 1/1129 | 1/840 | 1/175 |
| 設定3 | 1/270 | 1/1057 | 1/829 | 1/171 |
| 設定4 | 1/259 | 1/923 | 1/809 | 1/161 |
| 設定5 | 1/245 | 1/809 | 1/799 | 1/152 |
| 設定6 | 1/232 | 1/762 | 1/753 | 1/144 |
機械割
| 設定1 | 98% |
|---|---|
| 設定2 | 99% |
| 設定3 | 100% |
| 設定4 | 103% |
| 設定5 | 106% |
| 設定6 | 110% |
設定判別要素
ボーナス確率
ボーナス確率に設定差が存在しており、特にMB確率に大きな設定差が付けられている。
| BB | MB | RB | 合成 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/278 | 1/1260 | 1/840 | 1/179 |
| 設定2 | 1/275 | 1/1129 | 1/840 | 1/175 |
| 設定3 | 1/270 | 1/1057 | 1/829 | 1/171 |
| 設定4 | 1/259 | 1/923 | 1/809 | 1/161 |
| 設定5 | 1/245 | 1/809 | 1/799 | 1/152 |
| 設定6 | 1/232 | 1/762 | 1/753 | 1/144 |
BB中強チェリー
BB消化中に強チェリー(左・中リール2連チェリー)が成立すれば設定4以上確定。
©PIONEER
はなスロ.net 
