『ドリームハナハナ-30』のスペック解析攻略情報です。
筐体画像・リール配列・配当表、そしてボーナス確率や機械割などのスペック情報、さらには打ち方の解説やブドウ確率算出ツールなど、『ドリームハナハナ-30』の稼働に役立つ情報を多数掲載しております。
筐体
配当表
リール配列
打ち方
通常時
左リール枠内にチェリーを狙う(バー絵柄を目安にすると良い)。
左リールがスイカまで滑った場合は中・右リールにもスイカを狙う。
ボーナス中
BIG中
基本的には全リール適当押しで良いが、サイドランプが高速点滅した時はレア役が成立しているので、通常時と同様にチェリー&スイカをフォローする事。
REG中
全リール適当押しで良いが、左リール中段に白7をビタ押しするとスイカを揃える事ができ、その際のサイドランプが激しくフラッシュする色で設定を示唆している(詳細は『設定判別要素』にて)。
スペック
ボーナス確率
BIG | REG | 合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/318 | 1/528 | 1/198 |
設定2 | 1/306 | 1/492 | 1/188 |
設定3 | 1/293 | 1/458 | 1/179 |
設定4 | 1/277 | 1/420 | 1/167 |
設定5 | 1/262 | 1/385 | 1/156 |
設定6 | 1/246 | 1/352 | 1/145 |
機械割
設定1 | 96% |
---|---|
設定2 | 98% |
設定3 | 101% |
設定4 | 104% |
設定5 | 107% |
設定6 | 111% |
設定判別要素
REG中スイカ入賞時サイドランプ点滅
REG中にスイカを揃えた時のサイドランプ点滅色で設定を示唆している。
青 | 黄 | 緑 | |
---|---|---|---|
設定1 | 35.99% | 23.99% | 23.99% |
設定2 | 23.19% | 34.78% | 16.79% |
設定3 | 33.57% | 22.38% | 26.37% |
設定4 | 21.56% | 32.34% | 18.37% |
設定5 | 31.08% | 20.72% | 28.69% |
設定6 | 24.80% | 24.80% | 24.80% |
赤 | 虹 | ||
---|---|---|---|
設定1 | 16.00% | 0.02% | |
設定2 | 25.19% | 0.05% | |
設定3 | 17.58% | 0.10% | |
設定4 | 27.55% | 0.20% | |
設定5 | 19.12% | 0.39% | |
設定6 | 24.80% | 0.78% |
レトロサウンド発生率
ボーナスが連荘した場合に変化する可能性のあるレトロサウンドの出現率には設定差が存在する。
設定1 | 6.3% |
---|---|
設定2 | 7.0% |
設定3 | 7.8% |
設定4 | 9.4% |
設定5 | 10.9% |
設定6 | 12.5% |
BIG中スイカ出現率
BIG中のスイカ出現率には設定差が存在する。
正確な数値は不明であるが実戦上、設定1であれば1/50程度、設定6であれば1/30程度の数値となっている。
ボーナス後パネルフラッシュ発生率
ボーナス後に発生する可能性のあるパネルフラッシュの発生率には設定差が存在する。
フラッシュには「上パネルだけ」と「上下パネル」の2種類が存在する。
BIG後
上だけ | 上下 | |
---|---|---|
設定1 | 7.3% | 2.4% |
設定2 | 7.9% | 2.6% |
設定3 | 8.8% | 2.9% |
設定4 | 9.7% | 3.2% |
設定5 | 10.6% | 3.5% |
設定6 | 11.7% | 3.9% |
REG後
上だけ | 上下 | |
---|---|---|
設定1 | なし | なし |
設定2 | なし | なし |
設定3 | 0.2% | なし |
設定4 | 0.4% | なし |
設定5 | 0.5% | 0.1% |
設定6 | 0.6% | 0.2% |
一定ゲーム以内に当たる割合
ボーナス確率 | 50G以内に 当たる割合 |
100G以内に 当たる割合 |
|
---|---|---|---|
設定1 | 1/198 | 22.4% | 39.7% |
設定2 | 1/188 | 23.4% | 41.3% |
設定3 | 1/179 | 24.4% | 42.9% |
設定4 | 1/167 | 25.9% | 45.2% |
設定5 | 1/156 | 27.5% | 47.4% |
設定6 | 1/145 | 29.3% | 49.9% |
200G以内に 当たる割合 |
300G以内に 当たる割合 |
500G以内に 当たる割合 |
|
---|---|---|---|
設定1 | 63.7% | 78.1% | 92.0% |
設定2 | 65.6% | 79.8% | 93.1% |
設定3 | 67.4% | 81.4% | 93.9% |
設定4 | 69.9% | 83.5% | 95.0% |
設定5 | 72.4% | 85.5% | 96.0% |
設定6 | 74.9% | 87.5% | 96.9% |
©PIONEER.CO.,LTD.