『スペシャルハナハナ-30』のスペック解析攻略情報です。
筐体画像・リール配列・配当表、そしてボーナス確率や機械割などのスペック情報、さらには打ち方の解説やブドウ確率算出ツールなど、『スペシャルハナハナ-30』の稼働に役立つ情報を多数掲載しております。
筐体
リール配列
打ち方
通常時
左リール枠内にチェリーを狙う(バー絵柄を目安にすると良い)。
左リールがスイカまで滑った場合は中・右リールにもスイカを狙う。
ボーナス中
BIG中
基本的には全リール適当押しで良いが、サイドランプが高速点滅した時はレア役が成立しているので、通常時と同様にチェリー&スイカをフォローする事。
REG中
順押し適当押しで消化(順押し以外だと取りこぼす可能性あり)。
スペック
ボーナス確率
BIG | REG | 合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/327.68 | 1/546.13 | 1/204.80 |
設定2 | 1/312.08 | 1/504.12 | 1/192.75 |
設定3 | 1/297.89 | 1/468.11 | 1/182.04 |
設定4 | 1/286.18 | 1/436.91 | 1/172.92 |
設定5 | 1/276.52 | 1/409.60 | 1/165.08 |
設定6 | 1/268.59 | 1/385.51 | 1/158.30 |
機械割
設定1 | 96.8% |
---|---|
設定2 | 99.3% |
設定3 | 101.8% |
設定4 | 104.0% |
設定5 | 106.2% |
設定6 | 108.2% |
設定判別要素
ボーナス確率
BIG | REG | 合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/327.68 | 1/546.13 | 1/204.80 |
設定2 | 1/312.08 | 1/504.12 | 1/192.75 |
設定3 | 1/297.89 | 1/468.11 | 1/182.04 |
設定4 | 1/286.18 | 1/436.91 | 1/172.92 |
設定5 | 1/276.52 | 1/409.60 | 1/165.08 |
設定6 | 1/268.59 | 1/385.51 | 1/158.30 |
BIG中スイカ確率
BIG中に出現するスイカの確率に設定差が存在している。
設定1 | 1/163.84 |
---|---|
設定2 | 1/148.95 |
設定3 | 1/136.50 |
設定4 | 1/126.03 |
設定5 | 1/117.03 |
設定6 | 1/109.23 |
©PIONEER.CO.,LTD.